| Ürün adı: | Kapsül Basınç göstergesi | Bağ: | 1/8", 1/4" NPT/BSP/BSPT veya müşterinin isteğine göre yapılır |
|---|---|---|---|
| dağ: | Alt montaj | Yüz kadranı: | 2.5", 3" veya 4" |
| Işaretçi: | sıfır ayarı | Ayar: | sıfır ayar ayarı ile |
| Aralık:: | 0-20 IWC | doğruluk: | % 1.6 |
| Vurgulamak: | SS 63MM 2.5'' Alçak Basınç Hava Göstergesi,1/8 BSPT Düşük Basınç Hava Göstergesi,20 IWC alçak basınç manometresi |
||
2-1 / 2 Kapsül alçak Basınç Göstergesi, 0-20 IWC ,1/4 NPT alt montaj, emniyet camı pencere, çelik kasa ve pirinç iç
Düşük basınçları ölçmek için kapsül tipi diyafram. Ölçüm aralığı vakumdan 20 IWC'ye kadardır.
Özellikleri:
- Aralık: 0-20 IWC
- Sıfır noktası ayar ayarı ile
- 1/4 NPT alt montaj
- Çelik kasa
- bilgisayar penceresi
- Pirinç iç
- Arama: 2-1 / 2"
- İsteğe bağlı: 1/4 BSP, 1/4 BSPT
|
Ürün adı |
Kapsül basınç göstergesi |
| Başvuru | Bakır alaşımını aşındıran hava, gaz veya sıvının mikro basıncını ölçmek için kullanılır. |
| Yüz çapı | 2.5", 3" , 4" |
| Durum | siyah boyalı çelik veya krom çelik |
| Bağlantı ve soket | pirinç |
| Kapsül | bakır alaşımı |
| Hareket | pirinç |
| İşaretçi ve kadran | alüminyum |
| pencere | akrilik |
| Menzil | Vakum, bileşik, 0-60 IWC |
| Montaj | alt montaj |
| Ayar | sıfır ayar ayarı |
| Kesinlik | ±1.6% |
![]()
![]()
![]()
![]()